四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴是 国厂进取的柴油车密度发起机创造商,近来正式发布了不一样的各系号柴油车密度发起机,为发电量机柜产业发展的持续添加了新的干劲。该发起机不禁在新技术因素上都有所强化,还满意了逐渐提高自己的耐腐蚀性让。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 根本技术参数 | 汽油耗 | ||
| 汽油机参数 | 4ZTAA3.2-G31 | 效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 静音机连接结构 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 一氧化碳燃烧方式英文 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 气阀结构 | 湿式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 节流阀数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 旅程 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 文件压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | 汽油体统 | |
| 喷油推后角 | 自动化有效控制 | 喷液压油泵 | 博世 |
| 总重量 | 280 kg | 可控硅调压器 | 电机控制系统 |
| 外貌长宽高 | 893×637×928mm | 输油管泵 | 电控系统 |
| (L×W×H) | 喷真空泵 | 博世 | |
| 曲轴飞速转动目标方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 享受有压力 | 电子控制系统 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 汽柴油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 然料 | 轻柴油发动机 |
| 配气医院 | 保养程序 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 润滑情况办法 | 工作压力溅落式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 气缸轴拉动伞齿轮的方式 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 发动机油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 进气门0.65mm | 排气管门0.45mm | 柴油机油体积 | 极限 7 L |
| 世界上最大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 向前倾斜25° | |
| 进入设置关机 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 45°BBDC 13°ATDC | 研磨油 | 决定性施用养生保健原因分析书 |
| 蒸发设计 | 汽油机数据分析 | ||
| 散热液发热量 | 5.75L | 制冷液热海损 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅汽车发因素) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 较小的经济压力盖的经济压力 | 70kPa | 中冷器热损失费 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 抽水泵 | 离心力式,传动带打造 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 水泵电机国内流量 | 进气总流量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 排气阀用户 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 解锁温. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 开全溫度. 82°C | res排气气温 | 550°C | |
| 散热器风扇 | 见风式,塑料制品叶轮 | 较大同意内压 | 3kPa (新滤心) |
| 直劲490 mm, 7 片 | 进气装置 | 4 kPa(脏滤筒,需更新) | |
| 功能损耗2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 排气阀系统化 | 10kPa(非常大) | |
| 紧急/经常使用马力时打火机高冷确液热度 | 104/100℃ | 中冷器障碍限制值 | 10kPa |
| 电热器平台 | |||
| 发电厂机 | 14V×35A | ||
| 电流调准器 | 一体化式,集成化用电线路式调试器 | 蓄充电电池交流电压 | 12V |
| 开机步进马达 | 12V×3.8kW | 蓄充电电池数量 | 110~120AH |
报价:13667715899
冷门护肤品
引荐优秀文章
- 医院门诊、酒店餐厅抢着用的靜音模式电厂,一款400KW康明斯靜音模式箱式柴油机火力发交流接触器组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能手工焊接,野外探险无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机禁音带发电焊工机,凭怎样的让工程作业队都杀意波动换装? 2026-06-23
- 台机气,2大频段,重卡网上平台:上柴这辆400KW柴油机电站飞机机组,打烂亚洲地区功率边缘 2026-06-22
- 一部到老的带发交流接触器,这台12KW柴油车带发交流接触器组,字体加粗架构设计、F级隔绝,越变越可信赖 2026-06-19
- 零核心怎么样才能放松运用,这台12KW重油并网发马达组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院科室、大数据平台都在使用的电站空气能热泵,这台玉柴电站空气能热泵,不挑室内环境,很好的能够满足种种严酷环境 2026-06-18
- 载重车地方的功率理想型选择:玉柴600KW汽油发电量冷水机组,节油,G3耐磨性,实现多行业领域使用 2026-06-17
- 载重公开场合的电业担保,这台玉柴600KW带发电动机柜,应及备品還是选矿厂主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心理+众智神经系统+斯坦福高压减速机,这台600KW玉柴柴油发动机发高压减速冷水机组,露天煤矿采油厂等轻载环境都会在挑选 2026-06-16
- 从矿厂砂砾场到高层领导小学生商务办公楼,这台500kW玉柴柴油密度发电站汽轮电机,进一步支持高温环境、高海拔有等各式极端天气工作 2026-06-15





